使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
复盘:休闲采掘领涨两市 狙击42只涨停股(名单)
9月7日今日早盘在减税减负的消息提振下,两市双双冲高,临近午盘,以中国软件为首的前期强势科技股大幅下挫,沪指快速翻绿,午后在基建板块的带动下,沪指反弹翻红险守2700点,当前市场的主流热点还是聚焦在超跌反弹,涨停板上均是前期股价大幅下跌的个股。
截至收盘,沪指涨0.40%,报收2702点;深成指跌0.02%,报收8322点;创业板涨0.17%,报收1425点。从盘面上看,黄金、煤炭、机场航运、医药电商、钛白粉、水泥等板块涨幅居前;电子发票、国产软件、芯片、网络安全、5G、集成电路等板块跌幅居前。
周五沪深两市共有42只个股涨停,休闲服务、采掘领涨两市。个股方面,金盾股份、
陕西煤业等个股涨停;中国国旅、中国神华等个股涨超4%。
9月7日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002933 | 新兴装备 | 航天航空 | 9 |
601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 专用设备 | 5 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 5 | 军民融合 |
002143 | 印纪传媒 | 文化传媒 | 3 | |
002848 | 高斯贝尔 | 通讯行业 | 3 | 5G |
601330 | 绿色动力 | 电力行业 | 3 | |
000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 3 | |
600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | 2 | 煤改气 |
000669 | 金鸿控股 | 公用事业 | 2 | |
002554 | 惠博普 | 石油行业 | 2 | |
300491 | 通合科技 | 输配电气 | 2 | |
002893 | 华通热力 | 公用事业 | 2 | 北京板块 |
601225 | 陕西煤业 | 煤炭采选 | 1 | |
002921 | 联诚精密 | 汽车行业 | 1 | |
300071 | 华谊嘉信 | 文化传媒 | 1 | |
300350 | 华鹏飞 | 交运物流 | 1 | |
600666 | 奥瑞德 | 电子元件 | 1 | 低价概念 |
603085 | 天成自控 | 专用设备 | 1 | |
002584 | 西陇科学 | 化工行业 | 1 | |
000576 | 广东甘化 | 造纸印刷 | 1 | |
600579 | 天华院 | 机械行业 | 1 | |
300266 | 兴源环境 | 环保工程 | 1 | |
600687 | 刚泰控股 | 贵金属 | 1 | 低价概念 |
300664 | 鹏鹞环保 | 环保工程 | 1 | |
300278 | 华昌达 | 机械行业 | 1 | |
000793 | 华闻传媒 | 文化传媒 | 1 | 低价概念 |
002906 | 华阳集团 | 电子元件 | 1 | |
002229 | 鸿博股份 | 造纸印刷 | 1 | |
600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | |
002871 | 伟隆股份 | 机械行业 | 1 | |
600146 | 商赢环球 | 纺织服装 | 1 | |
002219 | 恒康医疗 | 医药制造 | 1 | 低价概念 |
002628 | 成都路桥 | 工程建设 | 1 | |
002692 | 睿康股份 | 输配电气 | 1 | |
002800 | 天顺股份 | 交运物流 | 1 | |
002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
002700 | 新疆浩源 | 公用事业 | 1 | |
002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | |
600503 | 华丽家族 | 房地产 | 1 | |
002418 | 康盛股份 | 金属制品 | 1 | |
603677 | 奇精机械 | 家电行业 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
“中华经济网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,稿件内容仅为传递更多信息之目的,并不代表认同其内容数据或观点的真实性。