分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
钢铁大宗商品价格涨跌TOP:锰硅价格涨幅最大(8月27日)
据价格监测,2018年8月24日大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为锰硅(0.73%)、不锈钢板-test(0.21%)、不锈钢板(0.21%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为硅铁(-1.37%)、工字钢(-0.52%)、角钢(-0.43%)。
本日均涨跌幅为-0.15%。
商品 | 行业 | 8月23日价格 | 8月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锰硅 | 钢铁 | 8750.00 | 8814.29 | 元/吨 | +0.73% | +18.71% |
不锈钢板 | 钢铁 | 14372.00 | 14402.00 | 元/吨 | +0.21% | -9.39% |
不锈钢板-test | 钢铁 | 14372.00 | 14402.00 | 元/吨 | +0.21% | -- |
无缝管 | 钢铁 | 5200.00 | 5206.25 | 元/吨 | +0.12% | +4.73% |
彩涂板 | 钢铁 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.06% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 498.78 | 498.56 | 元/吨 | -0.04% | -17.56% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4487.69 | 4483.85 | 元/吨 | -0.09% | +11.17% |
低合金板 | 钢铁 | 4652.50 | 4648.33 | 元/吨 | -0.09% | +13.77% |
中厚板 | 钢铁 | 4439.17 | 4435.00 | 元/吨 | -0.09% | +12.75% |
冷轧板 | 钢铁 | 4893.00 | 4888.00 | 元/吨 | -0.10% | +3.78% |
热轧卷 | 钢铁 | 4394.17 | 4387.50 | 元/吨 | -0.15% | +7.20% |
镀锌板 | 钢铁 | 5188.00 | 5179.00 | 元/吨 | -0.17% | +5.03% |
线材 | 钢铁 | 4818.75 | 4810.00 | 元/吨 | -0.18% | +8.73% |
H型钢 | 钢铁 | 4299.00 | 4286.00 | 元/吨 | -0.30% | +4.00% |
槽钢 | 钢铁 | 4410.00 | 4394.00 | 元/吨 | -0.36% | +5.17% |
角钢 | 钢铁 | 4445.00 | 4426.00 | 元/吨 | -0.43% | +4.17% |
工字钢 | 钢铁 | 4460.00 | 4437.00 | 元/吨 | -0.52% | +5.54% |
硅铁 | 钢铁 | 6818.75 | 6725.00 | 元/吨 | -1.37% | -20.14% |
“中华经济网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,稿件内容仅为传递更多信息之目的,并不代表认同其内容数据或观点的真实性。